Фильтр
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
Нет в наличии |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
>10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
Нет в наличии |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
>10 |
Склад Центральный склад:
Нет в наличии |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
>10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
>10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
Нет в наличии |
Склад Центральный склад:
<10 |
Склад Набережные Челны:
<10 |
Моторное масло MOTUL 8100 X-Clean+ 5W30 208л., синтетическое
Бренд | MOTUL | ||
Классификация API | SM/CF | ||
Артикул | 102262 | ||
Фасовка, л | 208 | ||
Одобрения | ACEA C3; VW 504 00 / 507 00; PORSCHE C30; MB-Approval 229.51; BMW LL-04. | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w30 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 176 835 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал 5W30 216л., синтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CJ-4 | ||
Артикул | 3033622 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | MAN M 3477, M 3575, M 3677, M 3271-1, M 3691; Volvo VDS-4; Renault VI RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; MB-Approval 228.31, 228.51; MTU Oil Category 3.1; Deutz DQC IV-10 LA SCANIA Low Ash | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ SAE 5W-30 разработано для совре-менных дизелей последнего поколения, удовлетворяющих требованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и новейших Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ., TEXT | ||
Соответствует требованиям | ACEA E4/E6/E7/E9; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w30 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 83 655 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Люкс 5W40 216л., синтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CN/CF | ||
Артикул | 207461 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | MB 229.5, Renault RN 0700 / 0710, Porsche A40, BMW Longlife-01, VW 502 00 / 505 00, ОАО «АвтоВАЗ» | ||
Краткое описание | Подходит для автомобилей марок: AUDI, CHERY, CITROEN, GEELY, GREAT WALL, HYUNDAI, KIA, LIFAN, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, ЛАДА., TEXT | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 65 842 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Люкс 5W30 216л., синтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | SL/CF | ||
Артикул | 196179 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700 | ||
Краткое описание | Подходит для автомобилей марок: GEELY, GREAT WALL, HONDA, HYUNDAI, KIA, LIFAN, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, ЛАДА, УАЗ., TEXT | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w30 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 64 787 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CI-4/SL | ||
Артикул | 3037288 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | API CI-4, ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5W40- предназначено для современных дизелей последнего поколения, удовлетворяющих по эмиссии токсичных веществ требованиям как ранее выпущенных Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и самых современных Euro-4 (без сажевых фильтров (DPF))., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 5w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 58 606 руб. |
Моторное масло MOTUL 8100 X-MAX 0W40 60л., синтетическое
Бренд | MOTUL | ||
Классификация API | SM/CF | ||
Артикул | 104535 | ||
Фасовка, л | 60 | ||
Одобрения | ACEA A3/B4; BMW LL-01 ; MB-Approval 229.5 ; PORSCHE A40 ; VW 502 00 / 505 00 | ||
Соответствует требованиям | NISSAN, JAGUAR, LAND-ROVER, FORD | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 0w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 54 215 руб. |
Моторное масло MOTUL 8100 X-Clean+ 5W30 60л., синтетическое
Бренд | MOTUL | ||
Классификация API | SM/CF | ||
Артикул | 102261 | ||
Фасовка, л | 60 | ||
Одобрения | ACEA C3; VW 504 00 / 507 00; PORSCHE C30; MB-Approval 229.51; BMW LL-04. | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w30 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 53 085 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 15500020 | ||
Классификация API | CI-4/SL | ||
Артикул | 227325 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО "КаМаз", ОАО "Автодизель" (ЯМЗ), ТМЗ, API CI-4, Cummins CES 20071/2/6/7, MB 228.3, MAN M3275, MTU Category 2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2/RLD, Mack E-OM Plus, Global DHD-1, Cat ECF-1-a | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W40- предназначено для современных дизелей последнего поколения, удовлетворяющих по эмиссии токсичных веществ требованиям как ранее выпущенных Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и самых современных Euro-4 (без сажевых фильтров (DPF))., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 48 983 руб. |
Моторное масло Shell Rimula R5E 10W40 209л. полусинтетическое
Бренд | Shell | ||
Классификация API | CI-4 | ||
Фасовка, л | 209 | ||
Одобрения | Cummins: CES 20078, 77, 76, 72, 71 · Mack: EO-M, EO-M+ MAN: 3275 · MB Approval: 228.3 · Renault Trucks: RLD-2 · Volvo: VDS-3, VDS-2 · ACEA: E7, E5, E3 · Global DHD-1 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 48 563 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W30 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CI-4/SL | ||
Артикул | 227349 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО "КаМаз", ОАО "Автодизель" (ЯМЗ), ТМЗ, API CI-4, Cummins CES 20071/2/6/7, MB 228.3, MAN M3275, MTU Category 2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2/RLD, Mack E-OM Plus, Global DHD-1, Cat ECF-1-a | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W30- предназначено для современных дизелей последнего поколения, удовлетворяющих по эмиссии токсичных веществ требованиям как ранее выпущенных Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и самых современных Euro-4 (без сажевых фильтров (DPF))., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w30 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 48 163 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Люкс 10W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 15500017 | ||
Классификация API | SL/CF | ||
Артикул | 19455 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Краткое описание | Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков., TEXT | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Применение | ПП «МеМЗ» ОАО «ЗМЗ» ОАО «УМЗ» ОАО «АвтоВАЗ» | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 44 518 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 15500015 | ||
Классификация API | CH-4/CG-4/SJ | ||
Артикул | 227322 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | Cummins 20076, MAN 271, MTU Category 1, ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ), ОАО "КАМАЗ", CAT ECF-1-a, Cummins 20071, ACEA E2-04, B3/A2-02, Mack E-OM Plus, MB 228.1, Volvo VDS-2 | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10W40- предназначено для применения в современных высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Евро-2 и Евро-3., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 43 868 руб. |
Моторное масло MOTUL 8100 Eco Lite 5W30 60л., синтетическое
Бренд | MOTUL | ||
Классификация API | SN/CF | ||
Артикул | 108229 | ||
Фасовка, л | 60 | ||
Одобрения | GM-dexos1 ® № GB1D0213011 | ||
Соответствует требованиям | ACURA, CHRYSLER, DODGE, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w30 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 42 930 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард CNG 15W40 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Артикул | 1483278 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард CNG 15W-40 всесезонное высококачественное моторное масло для двигателей, работающих на компримированном природном газе (CNG), обеспечивающее повышенную защиту от износа и уменьшение образования зольных отложений по сравнению с традиционными маслами для дизельных двигателей., TEXT | ||
Соответствует требованиям | ACEA E2; MAN 3271-1, 271; MB 226.9, 228.1 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 15w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 42 777 руб. |
Моторное масло MOTUL Snowpower 2T 60л., полусинтетическое
Бренд | MOTUL | ||
Классификация API | TC | ||
Классификация JASO | FC | ||
Артикул | 105889 | ||
Фасовка, л | 60 | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 2T | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 39 190 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард 10W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 15500023 | ||
Классификация API | CF-4/SG | ||
Артикул | 19491 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ», ОАО "Автодизель" (ЯМЗ), ACEA E2-04, MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS | ||
Краткое описание | Предназначено для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 39 015 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 15W40 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CH-4/CG-4/SJ | ||
Артикул | 227323 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | Cummins 20076, MAN 271, MTU Category 1, ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ), ОАО "КАМАЗ", CAT ECF-1-a, Cummins 20071, ACEA E2-04, B3/A2-02, Mack E-OM Plus, MB 228.1, Volvo VDS-2 | ||
Краткое описание | ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 15W40- предназначено для применения в современных высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Евро-2 и Евро-3., TEXT | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 15w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 38 658 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Супер 10W40 216л., полусинтетическое
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 4300089 | ||
Классификация API | SG/CD | ||
Артикул | 14913 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «АВТОВАЗ», ОАО "ЗМЗ", ААИ-ГСМ Б4-98 | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 34 539 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард 15W40 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CF-4/SG | ||
Артикул | 3033626 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ», ОАО "Автодизель" (ЯМЗ), ACEA E2-04, MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS | ||
Краткое описание | Предназначено для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт., TEXT | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 15w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 33 856 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Стандарт 15W40 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | SF/CC | ||
Артикул | 3033624 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «АВТОВАЗ» | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 15w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 31 999 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Стандарт 10W40 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | SF/CC | ||
Артикул | 14903 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «АВТОВАЗ» | ||
Тип масла | полусинтетическое | ||
Вязкость | 10w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 31 474 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард SAE 30 216л, минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CF/CD/SF | ||
Артикул | 1475218 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Краткое описание | Масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 30 производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел собственного производства и тщательно подобранного пакета присадок., TEXT | ||
Соответствует требованиям | ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ-2-97, Евро-0); ОАО «КАМАЗ» (Евро 0, Евро 1); ААИ Д2 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 30 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 30 874 руб. |
Моторное масло Лукойл М-10Г2к 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | CC | ||
Артикул | 18467 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ» | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 30 620 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ М-10Дм 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 4300004 | ||
Классификация API | CD | ||
Артикул | 18477 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 30 153 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ М-8Дм 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 4300077 | ||
Классификация API | CD | ||
Артикул | 18472 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 28 708 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ М-8Г2к 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | СС | ||
Артикул | 18462 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ОАО «КАМАЗ» | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 28 482 руб. |
Авиационное масло ЛУКОЙЛ МС-20 216л.
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Артикул | 3171 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Краткое описание | МС-20 допущено к применению в авиационных поршневых двигателях, газотурбинных двигателях, редукторах вертолетов и в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов «МИ»., TEXT | ||
Соответствует требованиям | ГОСТ 21743-76 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 27 701 руб. |
Моторное масло ЛУКОЙЛ М-8-В 216л., минеральное
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Классификация API | SD/CB | ||
Артикул | 3018 | ||
Фасовка, л | 216 | ||
Одобрения | ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 27 688 руб. |
Моторное масло Shell Rimula R3 X 15W40 209л., минеральное
Бренд | Shell | ||
Классификация API | CH-4, CG-4, CF-4, CF | ||
Фасовка, л | 209 | ||
Одобрения | Caterpillar: ECF-1-A, Cummins: CES 20077, 76, 75, 72, 71, DDC: 93K215, Iveco: T2 E5 (соответствует спецификации), Mack: EOM, EOM+, MAN: M3275, MB Approval: 228.3, MTU: Категория 2, Renault Trucks: RD-2, Volvo: VDS-2, Allison: C-4 (удовлетворяет требованиям), ACEA: E5, E3 | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Тип масла | минеральное | ||
Вязкость | 15w40 | ||
Наличие |
Мало
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 24 089 руб. |
Лукойл Люкс 5W-40 SN/CF 60л (48кг) синтетическое мотрное масло
Бренд | ЛУКОЙЛ | ||
Каталожный номер | 4300240 | ||
Артикул | 1773132 | ||
Фасовка, л | 60 | ||
Картинки | 14757 | ||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип масла | синтетическое | ||
Вязкость | 5w40 | ||
Наличие |
Много
|
||
Дней доставки | В наличии | ||
Цена | 17 828 руб. |